Paczkomaty i punkty odbioru w Rudzie Śląskiej - mapa i lista punktów
301 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Rudzie Śląskiej: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja inforuda.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Rudy Śląskiej jest na inforuda.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na inforuda.pl/wydarzenie.
Lista punktów (301)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Karola Goduli 45 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Niedzieli 27 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 1 Maja 73 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Czarnoleśna 39 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bielszowicka 100 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Karola Goduli 34 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 1 Maja 366 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza Józefa Niedzieli 44 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Piastowska 2 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Górnośląska 45 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Solidarności 30C | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bytomska 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Zabrzańska 65 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Fiołków 3 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza Józefa Niedzieli 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szpaków 21 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Halembska 7 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Teatralna 5B | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Chorzowska 3 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Górnośląska 11 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Karola Goduli 13 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kłodnicka 56e | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wolności 107 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Michała Ogińskiego 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Obrońców Westerplatte 20 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Radoszowska 163 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szarotek 6a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wojciecha Korfantego 51 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Radoszowska 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kombajnistów 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Harcerska 3 | - | 3.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Solidarności 20j | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ksawerego Dunikowskiego 8a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Oświęcimska 140 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wincentego Janasa 22b | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Alojzego Jankowskiego 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Karola Bytomskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 1 Maja 14 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Narcyzów 11 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Planty Kowalskiego 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ignacego Jana Paderewskiego 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup 1 Maja 56/A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Górnośląska 9 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Oświęcimska 106 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Piastowska 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup 1 Maja 383 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Czarnoleśna 39 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karola Bytomskiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Radoszowska 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojciecha Korfantego 23 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pocztowa 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Solidarności 20J | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szarotek 6A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pawła Poloczka 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Okrężna 4 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karola Goduli 13 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rybnicka 5 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Automat Paczkowy, 1 Maja 35 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Xawerego Dunikowskiego 8 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kędzierzyńska 12A | - | 2.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ignacego Paderewskiego 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pokoju 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wolności 3A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bytomska 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup 1 Maja 14 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Chryzantem 15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bielszowicka 110 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szpaków 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zabrzańska 40 | - | 4.4 (10+) |
| Automat paczkowy DPD Pickup 1 Maja 366 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Narcyzów 5D | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Oświęcimska 140 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Michała Ogińskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup 1 Maja 73 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup E. Kokota 58 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kardynała Augusta Hlonda 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Radoszowska 163 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Automat Paczkowy, 1 Maja 299 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księdza Józefa Niedzieli 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kłodnicka 73 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kłodnicka 89 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karola Goduli 45 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojciecha Korfantego 51 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Planty Kowalskiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księdza Józefa Niedzieli 44 | - | |
| Automat paczkowy InPost Kłodnicka 71 | - | |
| Automat paczkowy InPost Jadwigi Śląskiej 31 | - | 5.0 (1) |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Bukowa 4 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Energetyków 23 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Magnolii 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Wojciecha Korfantego 49 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Jana Brzechwy 21a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Alojzego Jankowskiego 8a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, 1 Maja 339 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Solidarności 22 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Joanny 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Cypriana Kamila Norwida 8 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Gwarecka 17 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Oświęcimska 83 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Miodowa 11 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio, Katowicka 26 Kaufland | - | 3.0 (6) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Wolności 7 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, 1 Maja 244 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Joanny 17 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Pokoju 18 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Ignacego Paderewskiego 4 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Górnośląska 9 | - | 5.0 (2) |
| Dpd box Kłodnicka 89 | - | |
| DPD Paczkomat 41-706 Ruda Śląska | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Ignacego Paderewskiego 4 | - | |
| DPD Pickup Cypriana Kamila Norwida 8 | - | |
| DPD Pickup Joanny 2/B | - | |
| DPD Pickup Oświęcimska 83 | - | |
| DPD Pickup 1 Maja 244 | - | |
| DPD Pickup Chorzowska 7 | - | |
| DPD Pickup Nowy Świat 13 | - | |
| DPD Pickup E. Kokota 185 | - | |
| DPD Pickup Jadwigi Markowej 7/LOK. 2 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Piotra Niedurnego 57 | - | |
| DPD Pickup Józefa Piłsudskiego 210 | - | |
| DPD Pickup plac Niepodległości 5 | - | |
| DPD Pickup Grodzka 4/5 | - | |
| DPD Pickup Isaaka Dunajewskiego 1/02 | - | |
| DPD Pickup Jana Brzechwy 21A | - | |
| DPD Pickup Wolności 19 | - | |
| Furgonetka Punkt Humanic Ubezpieczenia plac Jana Pawła II 3A | - | |
| InPost - PaczkoPunkt J. Grzegorzka 10B | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Konstantego Damrota 7 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Józefa Piłsudskiego 32 | - | 4.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt 1 Maja 245 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Ignacego Paderewskiego 4 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Piotra Niedurnego 38 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Różana 7/8 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Sikorek 3A | - | 2.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Wojciecha Korfantego 36 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Górnośląska 13 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Grodzka 5 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Karola Goduli 30 | - | 3.0 (2) |
| Myjnia POP 1 Maja 303 | - | 3.8 (200+) |
| One Box by Allegro Górnośląska 16 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Kędzierzyńska 12 | - | |
| One Box by Allegro Wincentego Janasa 9a | - | 4.0 (1) |
| One Box by Allegro Wolności 20 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Xawerego Dunikowskiego 8 | - | |
| One Box by Allegro Rybnicka 5 | - | 4.7 (3) |
| One Box by Allegro Ignacego Paderewskiego 3 | - | |
| One Box by Allegro Karola Goduli 25C | - | |
| One Box by Allegro Solidarności 30C | - | |
| One Box by Allegro Podlas 26 | - | |
| One Box by Allegro 1 Maja 35 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Radoszowska 163 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Przedszkolna 1B | - | |
| One Box by Allegro Oświęcimska 140 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Wyzwolenia 78 | - | |
| One Box by Allegro Ignacego Paderewskiego 19 | - | |
| One Box by Allegro Fiołków 4C | - | |
| One Box by Allegro Planty Kowalskiego 1 | - | |
| One Box by Allegro Kłodnicka 73 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Ks. A. Potyki 18A | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Kolista 7 | - | |
| One Box by Allegro Księdza Józefa Niedzieli 44 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Energetyków 1D | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Kaczmarka 6 | - | |
| One Box by Allegro Franciszka Wilka 4 | - | |
| One Box by Allegro Piotra Niedurnego 38C | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Nowy Świat 10 | - | |
| One Box by Allegro 1 Maja 73 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Obrońców Westerplatte 20 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Cypriana Kamila Norwida 8 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Wolności 90 | - | |
| One Box by Allegro Równoległa 1 | - | |
| One Box by Allegro Cypriana Kamila Norwida 26 | - | |
| One Box by Allegro Obrońców Westerplatte 36 | - | |
| One Box by Allegro Katowicka 3 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Górnośląska 45 | - | |
| One Box by Allegro Grzegorza Fitelberga 12 | - | |
| One Box by Allegro Narcyzów 11 | - | 3.0 (3) |
| ORLEN Paczka Księdza Józefa Niedzieli 44 | - | |
| ORLEN Paczka Oświęcimska 138 | - | |
| ORLEN Paczka Bytomska 1a | - | |
| ORLEN Paczka 1 Maja 56 | - | 4.5 (2) |
| ORLEN Paczka Fiołków 3 | - | |
| ORLEN Paczka E. Kokota 102 | - | |
| ORLEN Paczka Kardynała Augusta Hlonda 6 | - | |
| ORLEN Paczka Halembska 90 | - | |
| ORLEN Paczka Rybnicka 5 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Karola Goduli 13 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Energetyków 3 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Karola Goduli 45 | - | |
| ORLEN Paczka Halembska 5 | - | 2.3 (3) |
| ORLEN Paczka Kłodnicka 73 | - | |
| ORLEN Paczka Solidarności 13 | - | |
| ORLEN Paczka Michała Ogińskiego 1 | - | |
| ORLEN Paczka Okrężna 4 | - | |
| ORLEN Paczka Obrońców Westerplatte 20 | - | |
| ORLEN Paczka Parkowa 3 | - | |
| ORLEN Paczka Szarotek 6a | - | |
| ORLEN Paczka Teatralna 5b | - | 4.0 (2) |
| ORLEN Paczka Górnośląska 13 | - | |
| ORLEN Paczka Księdza Józefa Niedzieli 25 | - | |
| ORLEN Paczka Górnośląska 45 | - | |
| ORLEN Paczka Alojzego Jankowskiego 1a | - | |
| ORLEN Paczka Xawerego Dunikowskiego 8 | - | |
| ORLEN Paczka Kaczmarka 6 | - | |
| ORLEN Paczka 1 Maja 14 | - | |
| Orlen Paczka Wyzwolenia 78 | - | |
| Oświęcimska 106 Oświęcimska 106 | - | |
| Paczko Punkt Inpost POP-RSL13 plac Niepodległości 5 | - | |
| Paczkomat Allegro Kaczmarka 6b | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat Allegro Kuźników 35 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat Allegro Centrum handlowe Domino, Obrońców Westerplatte 36 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat DHL Bytomska 1 | - | |
| Paczkomat DHL swipBOX 1 Maja 366 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Mazowiecka 1 | - | 3.0 (2) |
| Paczkomat InPost Teatralna 6 | - | |
| Paczkomat InPost Karola Goduli 13 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Wyzwolenia 189 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Kardynała Augusta Hlonda 35 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Szyb Powietrzny 1 | - | |
| Paczkomat InPost Karola Goduli 36 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Bukowa 9 | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Nowy Świat 39 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Księdza Józefa Niedzieli 27 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Joanny 12 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Karola Goduli 45 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Ks. A. Potyki 15A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost R. Magdziorza 22 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Pokoju | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Alojzego Jankowskiego 16/18 | - | |
| Paczkomat InPost Kardynała Augusta Hlonda 3 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Cypriana Kamila Norwida 25B | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Oświęcimska 106 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Pokoju 1A | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Piastowska 3 | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost Franciszka Wilka 4b/4B | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Nad Bytomką 2 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 285 | - | |
| Paczkomat InPost Młyńska b/n | - | 4.3 (3) |
| Paczkomat InPost Józefa Piłsudskiego 210 | - | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPost Wojciecha Korfantego 51 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Piernikarczyka 2/2c | - | |
| Paczkomat InPost Kłodnicka 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Piotra Niedurnego 38 | - | |
| Paczkomat InPost Xawerego Dunikowskiego 4 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Ignacego Łukasiewicza 25 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Karola Goduli 34 | - | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost Partyzantów 1 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Walentego Fojkisa 16 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 30 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Gliwicka 2 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Miodowa | - | |
| Paczkomat InPost Podlas 36 | - | |
| Paczkomat InPost Szpitalna 5 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Harcerska 3 | - | 4.8 (5) |
| Paczkomat InPost Kędzierzyńska 12A | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Objazdowa 17 | - | |
| Paczkomat InPost Ratowników 6 | - | 3.8 (5) |
| Paczkomat InPost Obrońców Westerplatte 22 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Zabrzańska 68 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Radoszowska 4B | - | |
| Paczkomat InPost Energetyków 25 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Obrońców Pokoju 1 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 6 | - | 4.7 (3) |
| Paczkomat InPost Obrońców Westerplatte 7 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 29 | - | 3.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Jana Parandowskiego 6 | - | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPost Drozdów 1 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Kalinowa | - | |
| Paczkomat InPost Opłotki b/n | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Magnolii 1 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Górnośląska 16 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Piastowska 6 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Solidarności 7A | - | |
| Paczkomat InPost Księdza Pawła Lexa 12 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 115 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Chorzowska 27 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Solidarności 20J | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Katowicka 26 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Czarnoleśna 18 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Kłodnicka 89 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Pionierów | - | |
| Paczkomat InPost Kingi 60 | - | 4.8 (9) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 303 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost 11 Listopada 18 | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPost Ludomira Różyckiego 30 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Obrońców Westerplatte 36 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Wiktora Bujoczka 9 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Piotra Niedurnego 87 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 310 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost 1 Maja 385 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost E. Kokota 213 | - | 5.0 (6) |
| PaczkoPunkt Inpost POP-RSL24 Modrzewiowa | - | |
| Pakersi Przy Okazji Konstantego Damrota 7 | - | |
| Pocztex AUTOMAT Piastowska 2 | - | |
| Punkt GLS RCU Ubezpieczenia, Brygadzistów 3A | - | |
| Punkt GLS Red Box, Wolności 14 | - | |
| Punkt odbioru paczek 41-710 Ruda Śląska | - | |
| Rsl49m paczkomat in post 41-709 Ruda Śląska | - | |
| Ruch - punkt odbioru paczek Franciszka Wilka 4a | - | 4.8 (4) |
| shipcenter.pl - punkt nadania i odbioru przesyłek kurierskich Czarnoleśna 18 | - | 5.0 (3) |
| UPS Access Point Różana 7/8 | - | 5.0 (3) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
